DAFTAR PULSA SERBA NASIONAL UP DATE 22-05-2012
OPERATOR
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
![]() | TELKOMSEL NASIONAL | ||
A5 | 5.000 | Rp. 5.650 | |
A10 | 10.000 | Rp. 10.625 | |
A20 | 20.000 | Rp. 20.375 | |
A25 | 25.000 | Rp. 25.475 | |
A50 | 50.000 | Rp. 49.725 | |
A100 | 100.000 | Rp. 97.825 | |
![]() | INDOSAT NASIONAL | ||
I2 | 2.000 | Rp. 2.175 | |
I5 | 5.000 | Rp. 5.275 | |
I10 | 10.000 | Rp. 10.275 | |
I25 | 25.000 | Rp. 24.925 | |
I50 | 50.000 | Rp. 49.125 | |
I100 | 100.000 | Rp. 98.225 | |
PAKET GPRS | |||
I5G | 5.000 | Rp. 5.200 | |
I10G | 10.000 | Rp. 10.200 | |
I25G | 25.000 | Rp. 24.925 | |
PAKET SMS | |||
I5S | 5.000 | Rp. 5.200 | |
I10S | 10.000 | Rp. 10.200 | |
I25S | 25.000 | Rp. 24.925 | |
![]() | XL NASIONAL | ||
X1 | 1.000 | Rp. 1.125 | |
X5 | 5.000 | Rp. 5.325 | |
X10 | 10.000 | Rp. 10.275 | |
X25 | 25.000 | Rp. 24.975 | |
X50 | 50.000 | Rp. 49.725 | |
X100 | 100.000 | Rp. 99.125 | |
![]() | THREE NASIONAL | ||
T1 | 1.000 | Rp. 1.010 | |
T5 | 5.000 | Rp. 4.955 | |
T10 | 10.000 | Rp. 9.825 | |
T20 | 20.000 | Rp. 19.625 | |
T30 | 30.000 | Rp. 29.425 | |
T50 | 50.000 | Rp. 49.025 | |
T100 | 100.000 | Rp. 98.025 | |
THREE INTERNET | |||
T5MB | 500 MB | Rp. 33.025 | |
T1GB | 1GB | Rp. 47.225 | |
T2GB | 2GB | Rp. 70.725 | |
T5GB | 5GB | Rp. 117.725 | |
![]() | AXIS NASIONAL | ||
AX1 | 1.000 | Rp. 1.025 | |
AX2 | 2.000 | Rp. 2.025 | |
AX3 | 3.000 | Rp. 3.025 | |
AX4 | 4.000 | Rp. 4.025 | |
AX5 | 5.000 | Rp. 5.025 | |
AX10 | 10.000 | Rp. 10.025 | |
AX15 | 15.000 | Rp. 15.025 | |
AX20 | 20.000 | Rp. 20.025 | |
AX25 | 25.000 | Rp. 25.025 | |
AX50 | 50.000 | Rp. 50.025 | |
AX100 | 100.000 | Rp. 100.025 | |
![]() | FREN NASIONAL | ||
FR10 | 10.000 | Rp. 9.825 | |
FR20 | 20.000 | Rp. 19.625 | |
FR25 | 25.000 | Rp. 24.525 | |
FR50 | 50.000 | Rp. 49.025 | |
FR100 | 100.000 | Rp. 98.025 | |
![]() | ESIA NASIONAL | ||
E1 | 1.000 | Rp. 1.125 | |
E5 | 5.000 | Rp. 5.175 | |
E10 | 10.000 | Rp. 10.005 | |
E15 | 15.000 | Rp. 14.875 | |
E20 | 20.000 | Rp. 19.825 | |
E25 | 25.000 | Rp. 24.775 | |
E50 | 50.000 | Rp. 49.525 | |
E100 | 100.000 | Rp. 99.025 | |
![]() | FLEXI NASIONAL | ||
F5 | 5.000 | Rp. 4.875 | |
F10 | 10.000 | Rp. 9.725 | |
F20 | 20.000 | Rp. 19.425 | |
F25 | 25.000 | Rp. 24.275 | |
F50 | 50.000 | Rp. 48.525 | |
F100 | 100.000 | Rp. 97.025 | |
![]() | SMART NASIONAL | ||
SM5 | 5.000 | Rp. 4.925 | |
SM10 | 10.000 | Rp. 9.825 | |
SM20 | 20.000 | Rp. 19.625 | |
SM25 | 25.000 | Rp. 24.525 | |
SM50 | 50.000 | Rp. 49.025 | |
SM100 | 100.000 | Rp. 98.025 | |
![]() | TELKOMSEL JAKARTA | ||
JKT5 | 5.000 | Rp. 5.325 | |
JKT10 | 10.000 | Rp. 10.375 | |
JKT20 | 20.000 | Rp. 20.175 | |
JKT50 | 50.000 | Rp. 50.175 | |
CJKT00 | 100.000 | Rp. 100.175 |
KODE HANYA DIGUNAKAN UNTUK CEK HARGA, UNTUK TRANSAKSI GUNAKAN TANPA KODE ( KECUALI ESIA, STAR ONE, FLEXI )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar